CAS号:
95-54-5
分子式:
C6H8N2

| 项目 | 单位 | 最小值 | 最大值 | 
|---|---|---|---|
| 外观 | 片状改为片状或熔铸体 | ||
| 初熔点 | °C(≥) | 101.0 | |
| 邻苯二胺纯度(GC) | %(≥) | 99.90 | |
| 对苯二胺含量(GC) | mg/kg(≤) | 300 | |
| 间苯二胺含量(GC) | mg/kg(≤) | 300 | |
| 邻氯苯胺含量(GC) | mg/kg(≤) | 300 | |
| 邻硝基苯胺含量(GC) | mg/kg(≤) | 100 | |
25公斤编织袋,ISO TANK。
本品是农药、染料、助剂、感光材料等中间体,用于制造聚酰胺、杀菌剂多菌灵和甲基托布津,还原大红GG、匀染剂、防老剂等产品。
采用自主研发的液相催化加氢还原生产技术,工艺清洁环保,产品含量高,水分低,品质和产量稳定。
优等品
产品指标
|   | |||
| 项目 | 单位 | 最小值 | 最大值 | 
|---|---|---|---|
| 外观 | 白色片状 | ||
| 初熔点 | °C(≥) | 101.0 | |
| 邻苯二胺纯度(GC) | %(≥) | 99.90 | |
| 对苯二胺含量(GC) | mg/kg(≤) | 300 | |
| 间苯二胺含量(GC) | mg/kg(≤) | 300 | |
| 邻氯苯胺含量(GC) | mg/kg(≤) | 300 | |
| 邻硝基苯胺含量(GC) | mg/kg(≤) | 100 | |
包装规格
25公斤编织袋,ISO TANK。
主要用途
本品是农药、染料、助剂、感光材料等中间体,用于制造聚酰胺、杀菌剂多菌灵和甲基托布津,还原大红GG、匀染剂、防老剂等产品。
产品优势
采用自主研发的液相催化加氢还原生产技术,工艺清洁环保,产品含量高,水分低,品质和产量稳定。
一等品
产品指标
|  | |||
| 项目 | 单位 | 最小值 | 最大值 | 
|---|---|---|---|
| 外观 | 白色或灰白色至浅棕色或棕褐色片状 | ||
| 结晶点 | °C(≥) | 61.50 | |
| 间苯二胺纯度(GC) | %(≥) | 99.50 | |
| 对苯二胺含量(GC) | mg/kg(≤) | 2000 | |
| 邻苯二胺含量(GC) | mg/kg(≤) | 2000 | |
| 高沸物含量(GC) | mg/kg(≤) | 1000 | |
| 低沸物含量(GC) | mg/kg(≤) | 1000 | |
包装规格
25公斤编织袋,ISO TANK。
主要用途
本品是农药、染料、助剂、感光材料等中间体,用于制造聚酰胺、杀菌剂多菌灵和甲基托布津,还原大红GG、匀染剂、防老剂等产品。
产品优势
采用自主研发的液相催化加氢还原生产技术,工艺清洁环保,产品含量高,水分低,品质和产量稳定。